阿乙积分

9球体育欧洲杯 > 足球直播 > 阿乙积分
阿乙积分列表
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科隆竞技 10/4/2 26/10 34 16/9/7
2 贝尔格拉诺防卫队 9/2/4 23/11 29 15/7/8
3 圣德尔模 8/5/2 21/10 29 15/7/8
4 阿尔多斯维 7/7/2 17/10 28 16/9/7
5 里奥夸尔托学生队 7/5/3 16/9 26 15/8/7
6 阿特兰大竞技 7/4/5 15/15 25 16/8/8
7 新芝加哥 7/3/5 13/8 24 15/8/7
8 迪罗甘拿斯亚 5/9/2 12/8 24 16/9/7
9 CA坦波利 5/8/3 17/13 23 16/7/9
10 玛德恩 5/5/6 11/12 20 16/7/9
11 甘拿斯亚门多萨 5/5/6 17/20 20 16/9/7
12 玛伦 5/4/7 16/19 19 16/8/8
13 联合防卫队 4/6/6 14/18 18 16/8/8
14 查克佛伊维 4/4/8 13/14 16 16/7/9
15 米特雷圣地亚哥竞技 3/6/6 6/10 15 15/8/7
16 阿马格罗 3/5/8 8/22 14 16/7/9
17 拉费尔拿 3/4/9 11/18 13 16/7/9
18 阿尔米兰提布朗 1/6/8 7/16 9 15/8/7
19 布朗安德奎 1/5/9 8/26 8 15/7/8
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡塞罗斯学生队 7/7/2 14/7 28 16/9/7
2 基尔梅斯 8/6/2 19/9 27 16/9/7
3 圣胡安圣马丁 7/6/2 14/10 27 15/8/7
4 图库曼圣马丁 7/5/3 14/5 26 15/8/7
5 圣米格尔 6/7/3 14/12 25 16/8/8
6 全男孩竞技 5/8/2 10/7 23 15/8/7
7 胡胡伊体操击剑竞技 6/3/7 15/14 21 16/7/9
8 卡洛斯卡萨雷斯农业 5/5/6 20/16 20 16/8/8
9 费罗卡利 5/5/5 22/19 20 15/7/8
10 查卡里塔青年 5/5/6 17/18 20 16/9/7
11 萨兰迪兵工厂 5/5/6 11/14 20 16/9/7
12 阿尔瓦拉多 5/5/6 12/17 20 16/7/9
13 迈普 6/2/8 14/21 20 16/7/9
14 科多巴竞赛会 4/7/5 12/14 19 16/7/9
15 特里斯顿 4/5/7 17/20 17 16/7/9
16 帕特罗纳图 3/7/5 11/16 16 15/7/8
17 埃斯卡拉达 3/7/6 9/16 16 16/9/7
18 圭梅斯竞技 2/9/5 9/14 15 16/7/9
19 吉列尔莫布朗 3/5/8 11/18 14 16/9/7

阿乙
阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)附加赛(仅决定升降级)
b)净胜球
c)总进球
d) 交锋分
e) 交锋净胜球
f ) 交锋进球数
职业联赛资格
(一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
(二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
阿根廷杯预选赛资格
(一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
降级
(一) 每组最后一名降级
(二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队